GPR Gebouw resultaten van projecten. ZOEKEN, KIJKEN, VERGELIJKEN en ZELF PRESENTEREN!
Golden college
| Energie | Milieu | Gezondheid | Gebruikskwaliteit | Toekomstwaarde | |
|---|---|---|---|---|---|
| score | 9,0 | 7,4 | 6,3 | 6,5 | 6,3 |
| Energiegebruik | Materiaalgebruik | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Referentie waarde | 10 | 0 | 10,0 |
| Score | 8,0 | 10819,7 | 10827,7 |
| Reductie | 11,0% | -∞% | -120208,0% |
Einsteinstreet 7324, Utrecht